The 1,000 Most Active Investors

Compare deal counts, lead-investor activity, and portfolio breadth across the most active venture funds, angels, and corporate investors tracked on Fsome.

1,000
Active Investors
384,200
Total Investments
128,746
Lead-Investor Deals
$15588.2B
Funding Round Volume
# Investor Location Investments Lead Deals Round Volume
1 Mountain View 8,245 3,439 $43.1B Portfolio →
2 New City 6,526 3,359 $5.3B Portfolio →
3 4,605 4,391 $4.4B Portfolio →
4 3,828 3,800 $248.5M Portfolio →
5
3,670 1,098 $2.1B Portfolio →
6 San Francisco 3,335 532 $7.9B Portfolio →
7 3,244 1,050 $130.0M Portfolio →
8
2,842 1,150 $6.3B Portfolio →
9
2,425 972 $104.6B Portfolio →
10 2,365 827 $94.7B Portfolio →
11 Sunnyvale 2,329 259 $8.5B Portfolio →
12 2,315 858 $334.6B Portfolio →
13 2,240 64 $30.7B Portfolio →
14 2,212 557 $39.9B Portfolio →
15 2,146 59 $647.1M Portfolio →
16
Singapore 2,022 869 $2.5B Portfolio →
17 1,874 839 $346.1B Portfolio →
18 1,784 1,653 $247.1M Portfolio →
19 1,674 60 $41.3B Portfolio →
20 San Francisco 1,673 706 $109.3B Portfolio →
21 1,643 601 $138.6B Portfolio →
22 1,622 438 $43.1B Portfolio →
23 1,621 565 $44.4B Portfolio →
24 1,556 562 $59.7B Portfolio →
25 1,530 32 $23.4B Portfolio →
26 Beijing 1,526 556 $54.8B Portfolio →
27 1,491 435 $70.0B Portfolio →
28 Schlieren 1,429 1,318 $149.4M Portfolio →
29 1,425 1,305 $94.7B Portfolio →
30 1,414 541 $60.6B Portfolio →
31 1,335 1,074 $808.8M Portfolio →
32 1,277 26 $348.6M Portfolio →
33 San Francisco 1,277 520 $56.5B Portfolio →
34 1,262 368 $65.8B Portfolio →
35 1,244 801 $105.1B Portfolio →
36 Swindon 1,236 911 $1.0B Portfolio →
37 1,236 709 $204.8B Portfolio →
38 1,233 896 $6.3B Portfolio →
39 1,202 15 $6.5B Portfolio →
40
Hong Kong 1,183 524 $99.9B Portfolio →
41 New York 1,145 440 $312.9B Portfolio →
42
Madrid 1,140 82 $1.1B Portfolio →
43 1,121 99 $3.8B Portfolio →
44 1,099 197 $72.4M Portfolio →
45 1,090 408 $12.3M Portfolio →
46 1,079 550 $38.1B Portfolio →
47 1,035 761 $5.2B Portfolio →
48 1,034 29 $424.4M Portfolio →
49 1,033 10 $31.9B Portfolio →
50 1,033 33 $1.0B Portfolio →